SPHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-35%
Le deal à ne pas rater :
Philips Hue Kit de démarrage : 3 Ampoules Hue E27 White + Pont de ...
64.99 € 99.99 €
Voir le deal

Nhl Draft liste officiel

Aller en bas

Nhl Draft liste officiel Empty Nhl Draft liste officiel

Message par Jelly_77 Lun 11 Avr - 19:30

3 HUBERDEAU, JONATHAN QMJHL 06/04/93 6' 1.25" 170 C 67 43 62 105 88
5 BEAULIEU, NATHAN QMJHL 12/05/92 6' 1.75" 174 D 65 12 33 45 52
6 COUTURIER, SEAN QMJHL 12/07/92 6' 4" 197 C 58 36 60 96 36
15 PHILLIPS, ZACK QMJHL 10/28/92 6' 1" 178 C 67 38 57 95 16
20 JURCO, TOMAS QMJHL 12/28/92 6' 2" 187 RW 60 31 25 56 17
27 DANAULT, PHILLIP QMJHL 02/24/93 6' 0" 170 LW 64 23 44 67 59

42 SHAW, LOGAN QMJHL 10/05/92 6' 3" 197 RW 68 26 20 46 37
44 OKE, SCOTT QMJHL 03/16/93 6' 2.5" 185 LW 54 5 5 10 15
47 TESINK, RYAN QMJHL 05/21/93 5' 11" 157 C 59 8 27 35 38
60 OUELLET, XAVIER QMJHL 07/29/93 5' 11.5" 174 D 67 8 35 43 44

62 LE SIEUR, MAXIMILIEN QMJHL 09/27/92 6' 1.75" 203 RW 68 16 28 44 37
65 ARCHAMBAULT, OLIVIER QMJHL 02/16/93 5' 11" 170 LW 65 20 33 53 28
67 RACINE, JONATHAN QMJHL 05/28/93 6' 1" 182 D 68 2 5 7 86

92 BOURRET, GABRIEL QMJHL 10/09/92 6' 0" 173 D 63 8 25 33 72
94 KELLY, AIDAN QMJHL 02/15/93 6' 1.25" 190 C 49 6 4 10 22
106 LEBLANC, JEAN-FRANCOIS QMJHL 03/03/93 6' 3.5" 190 C 63 19 32 51 40
117 DONNELLY, DILLON QMJHL 09/07/93 6' 2" 193 D 63 1 7 8 153

124 CAMERON, JASON QMJHL 03/05/93 5' 10.75" 170 C 46 3 4 7 22
129 ANDREWS, BRENT QMJHL 01/19/93 6' 1.5" 200 LW 68 12 17 29 33
130 VEILLEUX, YANNICK QMJHL 02/22/93 6' 2" 190 LW 68 19 29 48 40
137 CLOUTIER, GUILLAUME QMJHL 02/18/93 6' 1.25" 164 D 62 3 9 12 30
149 VANCE, TROY QMJHL 08/02/93 6' 6" 200 D 23 1 3 4 21

156 HENLEY, SAMUEL QMJHL 07/25/93 6' 4" 195 LW 64 13 18 31 37
167 CLARKE, GARRETT QMJHL 11/03/92 6' 0" 198 D 57 6 23 29 136
181 JANK, BOHUMIL QMJHL 07/06/92 6' 2" 192 D 20 0 12 12 21

199 BEAUPRE, GABRIEL QMJHL 11/23/92 6' 2" 195 D 66 3 15 18 73
204 D'AOUST, OLIVIER QMJHL 11/24/92 6' 2.75" 222 LW 49 5 7 12 97

Gardien
2 GIBSON, CHRISTOPHER QMJHL 12/27/92 6' 0.5" 193 37 2.42 4 0.92
13 HONZIK, DAVID QMJHL 08/09/93 6' 2.5" 209 36 3.54 1 0.884
21 LAGACE, MAXIME QMJHL 01/12/93 6' 1.25" 175 18 3.59 1 0.884
Jelly_77
Jelly_77
Temple de la renommé
Temple de la renommé

Messages : 7863
Date d'inscription : 14/03/2009
Age : 30
Localisation : LG

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum