Stats des Joueurs
SPHL :: Autres :: Bureau des dg's :: Détroit Red Wings
Page 1 sur 1
Stats des Joueurs
Rang Nom Match B A PTS +- PIM BAN BDN BF BG Tirs
1. H.Zetterberg 81 55 34 89 -9 24 32 0 3 10 396
2. P.Datsyuk 55 22 46 68 -8 10 15 1 0 1 240
3. J.Williams 81 33 34 67 -11 22 8 0 0 7 268
4. J.Franzen 81 20 46 66 -10 16 8 2 0 2 270
5. N.Lidstrom 78 4 46 50 -15 10 0 1 1 0 64
6. D.Axelsson 81 14 32 46 -8 41 6 0 0 0 133
7. J.Hudler 81 14 29 43 5 26 5 0 0 4 183
8. D.Cleary 72 18 23 41 -3 30 4 2 0 3 187
9. J.Kindl 78 10 28 38 -1 124 7 0 0 1 59
10. P.Ranger 81 8 29 37 6 22 4 0 0 0 58
11. B.Rafalski 79 8 26 34 -12 10 2 0 1 1 99
12. L.Ferraro 81 11 22 33 -4 40 2 0 0 4 153
13. T.Holmstrom 72 10 20 30 6 36 0 0 0 1 152
14. T.Bertuzzi 66 14 7 21 7 32 0 0 0 5 74
15. N.Kronwall 70 5 15 20 -8 32 1 1 0 0 41
16. D.Helm 73 5 10 15 4 22 0 0 0 0 61
17. J.Ericsson 80 5 6 11 -6 32 0 0 0 2 33
18. P.Eaves 51 4 6 10 -4 12 0 0 0 1 37
19. J.Abdelkader 35 3 3 6 -1 4 0 0 0 2 41
20. D.Roussin 30 2 2 4 3 10 0 0 1 2 23
21. J.Tardif 1 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0
22. K.Maltby 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 2
23. E.McGrath 23 0 2 2 -2 2 0 0 0 0 7
24. D.Janik 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0
25. L.Pyett 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
26. A.Lilja 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3
27. V.Leino 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5
28. S.Kolosov 6 0 0 0 2 11 0 0 0 0 3
29. B.Lebda 9 0 0 0 -3 4 0 0 0 0 0
1. H.Zetterberg 81 55 34 89 -9 24 32 0 3 10 396
2. P.Datsyuk 55 22 46 68 -8 10 15 1 0 1 240
3. J.Williams 81 33 34 67 -11 22 8 0 0 7 268
4. J.Franzen 81 20 46 66 -10 16 8 2 0 2 270
5. N.Lidstrom 78 4 46 50 -15 10 0 1 1 0 64
6. D.Axelsson 81 14 32 46 -8 41 6 0 0 0 133
7. J.Hudler 81 14 29 43 5 26 5 0 0 4 183
8. D.Cleary 72 18 23 41 -3 30 4 2 0 3 187
9. J.Kindl 78 10 28 38 -1 124 7 0 0 1 59
10. P.Ranger 81 8 29 37 6 22 4 0 0 0 58
11. B.Rafalski 79 8 26 34 -12 10 2 0 1 1 99
12. L.Ferraro 81 11 22 33 -4 40 2 0 0 4 153
13. T.Holmstrom 72 10 20 30 6 36 0 0 0 1 152
14. T.Bertuzzi 66 14 7 21 7 32 0 0 0 5 74
15. N.Kronwall 70 5 15 20 -8 32 1 1 0 0 41
16. D.Helm 73 5 10 15 4 22 0 0 0 0 61
17. J.Ericsson 80 5 6 11 -6 32 0 0 0 2 33
18. P.Eaves 51 4 6 10 -4 12 0 0 0 1 37
19. J.Abdelkader 35 3 3 6 -1 4 0 0 0 2 41
20. D.Roussin 30 2 2 4 3 10 0 0 1 2 23
21. J.Tardif 1 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0
22. K.Maltby 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 2
23. E.McGrath 23 0 2 2 -2 2 0 0 0 0 7
24. D.Janik 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0
25. L.Pyett 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
26. A.Lilja 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3
27. V.Leino 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5
28. S.Kolosov 6 0 0 0 2 11 0 0 0 0 3
29. B.Lebda 9 0 0 0 -3 4 0 0 0 0 0
Elric1980- Temple de la renommé
- Messages : 3768
Date d'inscription : 14/04/2009
Localisation : Victoriaville
Sujets similaires
» Stats Goalies
» Where is Mister Stats?
» Stats des matchs
» Bureau des stats
» Stats goalers (saison1)
» Where is Mister Stats?
» Stats des matchs
» Bureau des stats
» Stats goalers (saison1)
SPHL :: Autres :: Bureau des dg's :: Détroit Red Wings
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum