Contrats
SPHL :: Autres :: Bureau des dg's :: Pittsburgh Penguins
Page 1 sur 1
Contrats
Nom Salaire Années au contrat
J.Iginla 7 000 000,00 $ 4
D.Phaneuf 6 500 000,00 $ 5
J.Arnott 4 500 000,00 $ 2
A.Frolov 4 000 000,00 $ 1
H.Tallinder 3 000 000,00 $ 2
M.Grabovski 2 900 000,00 $ 3
M.Satan 2 730 000,00 $ 2
P.Gaustad 2 300 000,00 $ 3
A.Burrows 2 000 000,00 $ 4
B.Guerin 2 000 000,00 $ 1
M.Eaton 2 000 000,00 $ 1
S.Obrien 1 680 000,00 $ 3
K.Adams 1 575 000,00 $ 2
M.Schneider 1 550 000,00 $ 1
P.Rinne 1 546 000,00 $ 4
G.Laraque 1 500 000,00 $ 2
P.Dupuis 1 400 000,00 $ 2
R.Peverley 1 300 000,00 $ 3
P.Leblond 1 260 000,00 $ 4
J.Erskine 1 250 000,00 $ 2
D.Boogaard 1 250 000,00 $ 1
V.Prospal 1 100 000,00 $ 1
R.Low 1 050 000,00 $ 2
M.Talbot 1 050 000,00 $ 2
C.Conroy 1 000 000,00 $ 1
P.Dagenais 990 000,00 $ 3
T.Myers 875 000,00 $ 3
E.Tangradi 850 000,00 $ 2
A.Henrich 840 000,00 $ 1
J.McKee 800 000,00 $ 1
S.Despres 720 000,00 $ 2
S.Lalonde 720 000,00 $ 2
D.Engelland 700 000,00 $ 1
L.Caputi 700 000,00 $ 1
K.Veilleux 700 000,00 $ 2
M.Letestu 698 500,00 $ 1
B.Thomas 660 000,00 $ 1
M.Ask 605 000,00 $ 2
B.Lovejoy 605 000,00 $ 1
J.Pesonen 605 000,00 $ 1
J.DAversa 600 000,00 $ 1
T.Wallace 600 000,00 $ 1
B.Leffler 600 000,00 $ 2
R.Ivanans 600 000,00 $ 1
M.Skoula 575 000,00 $ 1
D.Jeffrey 555 500,00 $ 1
D.Fernholm 550 000,00 $ 1
D.Brown 550 000,00 $ 1
J.Salmonsson 550 000,00 $ 1
C.Minard 550 000,00 $ 1
M.Gergen 550 000,00 $ 1
A.Boogaard 544 500,00 $ 1
K.Cormier 539 000,00 $ 1
J.Curry 522 500,00 $ 1
N.Johnson 522 500,00 $ 1
M.Perreault 522 500,00 $ 1
T.Crowder 522 500,00 $ 1
B.Gifford 522 500,00 $ 1
E.Isakov 522 500,00 $ 1
M.Ardelan 522 500,00 $ 1
J.Vitale 522 500,00 $ 1
C.Peluso 522 500,00 $ 1
T.Seppanen 522 500,00 $ 1
J.Haddad 522 500,00 $ 1
J.Mormina 522 500,00 $ 1
C.James 522 500,00 $ 1
E.Godard 475 000,00 $ 1
B.Johnson 475 000,00 $ 1
J.Iginla 7 000 000,00 $ 4
D.Phaneuf 6 500 000,00 $ 5
J.Arnott 4 500 000,00 $ 2
A.Frolov 4 000 000,00 $ 1
H.Tallinder 3 000 000,00 $ 2
M.Grabovski 2 900 000,00 $ 3
M.Satan 2 730 000,00 $ 2
P.Gaustad 2 300 000,00 $ 3
A.Burrows 2 000 000,00 $ 4
B.Guerin 2 000 000,00 $ 1
M.Eaton 2 000 000,00 $ 1
S.Obrien 1 680 000,00 $ 3
K.Adams 1 575 000,00 $ 2
M.Schneider 1 550 000,00 $ 1
P.Rinne 1 546 000,00 $ 4
G.Laraque 1 500 000,00 $ 2
P.Dupuis 1 400 000,00 $ 2
R.Peverley 1 300 000,00 $ 3
P.Leblond 1 260 000,00 $ 4
J.Erskine 1 250 000,00 $ 2
D.Boogaard 1 250 000,00 $ 1
V.Prospal 1 100 000,00 $ 1
R.Low 1 050 000,00 $ 2
M.Talbot 1 050 000,00 $ 2
C.Conroy 1 000 000,00 $ 1
P.Dagenais 990 000,00 $ 3
T.Myers 875 000,00 $ 3
E.Tangradi 850 000,00 $ 2
A.Henrich 840 000,00 $ 1
J.McKee 800 000,00 $ 1
S.Despres 720 000,00 $ 2
S.Lalonde 720 000,00 $ 2
D.Engelland 700 000,00 $ 1
L.Caputi 700 000,00 $ 1
K.Veilleux 700 000,00 $ 2
M.Letestu 698 500,00 $ 1
B.Thomas 660 000,00 $ 1
M.Ask 605 000,00 $ 2
B.Lovejoy 605 000,00 $ 1
J.Pesonen 605 000,00 $ 1
J.DAversa 600 000,00 $ 1
T.Wallace 600 000,00 $ 1
B.Leffler 600 000,00 $ 2
R.Ivanans 600 000,00 $ 1
M.Skoula 575 000,00 $ 1
D.Jeffrey 555 500,00 $ 1
D.Fernholm 550 000,00 $ 1
D.Brown 550 000,00 $ 1
J.Salmonsson 550 000,00 $ 1
C.Minard 550 000,00 $ 1
M.Gergen 550 000,00 $ 1
A.Boogaard 544 500,00 $ 1
K.Cormier 539 000,00 $ 1
J.Curry 522 500,00 $ 1
N.Johnson 522 500,00 $ 1
M.Perreault 522 500,00 $ 1
T.Crowder 522 500,00 $ 1
B.Gifford 522 500,00 $ 1
E.Isakov 522 500,00 $ 1
M.Ardelan 522 500,00 $ 1
J.Vitale 522 500,00 $ 1
C.Peluso 522 500,00 $ 1
T.Seppanen 522 500,00 $ 1
J.Haddad 522 500,00 $ 1
J.Mormina 522 500,00 $ 1
C.James 522 500,00 $ 1
E.Godard 475 000,00 $ 1
B.Johnson 475 000,00 $ 1
Pl.Hawks- Temple de la renommé
- Messages : 2607
Date d'inscription : 20/04/2009
Age : 32
Re: Contrats
1 MARS
Pl.Hawks- Temple de la renommé
- Messages : 2607
Date d'inscription : 20/04/2009
Age : 32
SPHL :: Autres :: Bureau des dg's :: Pittsburgh Penguins
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum